Rambler's Top100

С.В. Волков
Русский офицерский корпус

——— • ———

Таблица 28

Выпуск офицеров,
подготовленных по программам
разных типов общевойсковых учебных заведений

ГодВоенные училища и военно-училищные курсыЮнкерские училищаВсего в юнкерских училищах
1881697 (40%)1058 (60%)1755
1882667 (38%)1104 (62%)1771
1883780 (36%)1367 (64%)2147
1884760 (53%)663 (47%)1423
1885785 (41%)1112 (59%)1897
1886665 (33%)1344 (67%)2000
1887757 (36%)1343 (64%)2120
1888892 (46%)1052 (54%)1944
1889966 (49%)990 (51%)1956
1890924 (44%)1197 (56%)2121
18911164 (50%)1155 (50%)2319
18921148 (52%)1032 (48%)2180
18931146 (52%)1034 (48%)2180
18941287 (55%)1086 (45%)2373
18981118(51%)1086 (49%)2204
18991106 (54%)960 (46%)2066
19001159 (55%)936 (45%)2095
19011307 (60%)859 (40%)2166
19021468 (55%)1173 (45%)2641

——— • ———

вверх
таблица 27  список таблиц  таблица 29
Оглавление
Книги, документы и статьи

—————————————————— • ——————————————————
SWolkov.Org — Официальный сайт историка С.В. Волкова
Создание и дизайн www.genrogge.ru © Вадим Рогге.
Только для учебных и некоммерческих целей.