Главная • Поколенная роспись • Самые известные в роду • Фотографии Российские немцы – истоки • Книги, документы и статьи • Контакты ——————————————— • ——————————————— На заказ: поиск людей в архивах, составление полной родословной, построение генеалогического древа, история Вашего рода и семьи————————————— • ————————————— Дворянский род Рогге (Rogge)———————— • ———————— Книги, документы и статьи————— • ————— |
Возрастной состав
офицерского корпуса перед мировой войной (в %)
Чин | До 30 лет | 30-40 лет | 40-50 лет | 50-60 лет | Свыше 60 лет | ||||||||||
1910 | 1911 | 1912 | 1910 | 1911 | 1912 | 1910 | 1911 | 1912 | 1910 | 1911 | 1912 | 1910 | 1911 | 1912 | |
Все офицеры | 39,6 | 36,4 | 37,1 | 32 | 33,4 | 32,2 | 19,8 | 21,1 | 21,4 | 8 | 8,7 | 8,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
В том числе: | |||||||||||||||
генералы | | | | | 0,2 | 0,7 | | 19,9 | 18,4 | | 66,4 | 66,9 | | 11,4 | 13,9 |
штаб-офицеры | | 0,1 | 0,1 | | 10,6 | 10,1 | | 50,1 | 51,3 | | 37,9 | 37,2 | | 1,3 | 1,3 |
обер-офицеры | | 44 | 45,1 | | 38,4 | 37,2 | | 15,8 | 15,9 | | 1,8 | 1,8 | | 0,04 | 0,02 |
Военные врачи | 15 | 15,3 | 16,4 | 37,9 | 37,5 | 37 | 26 | 26,1 | 26,2 | 18,9 | 19,4 | 18 | 2,1 | 1,7 | 2,5 |
Военные чиновники | 15,3 | 16,4 | 16,6 | 39,3 | 39,8 | 39,6 | 28,8 | 26,9 | 28 | 13 | 12,8 | 12,4 | 3,7 | 4,1 | 3,5 |
——— • ———
вверх
таблица 83 список таблиц таблица 85
Оглавление
Книги, документы и статьи