Главная • Поколенная роспись • Самые известные в роду • Фотографии Российские немцы – истоки • Книги, документы и статьи • Контакты ——————————————— • ——————————————— На заказ: поиск людей в архивах, составление полной родословной, построение генеалогического древа, история Вашего рода и семьи————————————— • ————————————— Дворянский род Рогге (Rogge)———————— • ———————— Книги, документы и статьи————— • ————— |
Состав офицерского корпуса
перед мировой войной по вероисповеданию
Вероисповедание и национальность | Все офицеры | В том числе | Военные врачи | Военные чиновники | |||||||||||
генералы | штаб-офицеры | обер-офицеры | |||||||||||||
1910 | 1911 | 1912 | 1911 | 1912 | 1911 | 1912 | 1911 | 1912 | 1910 | 1911 | 1912 | 1910 | 1911 | 1912 | |
Православные | 87,8 | 88,7 | 89 | 84,1 | 86,1 | 87,7 | 88 | 89,2 | 89,3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 92,7 | 92 | 92,8 |
Католики | 6,2 | 5,6 | 5,5 | 3,7 | 4 | 6,2 | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 3,7 | 4 | 3,4 |
Протестанты | 3,7 | 3 | 2,8 | 6,9 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 6,2 | 5,7 | 5,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
Армяно-григориане | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Мусульмане | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Прочие | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 0,9 |
Русские | 86,3 | 86,3 | 87,2 | 83,9 | 86,6 | 86,6 | 86,2 | 86,4 | 87,3 | 80,7 | 80,5 | 80,8 | 91,1 | 90,5 | 91,7 |
Поляки | 6,2 | 5,4 | 3 | 3,2 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 5,3 | 6,3 | 2,7 | 3,2 | ||||
Литовцы | 6,5* | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 8,9* | 2,3** | 8,5* | 3,6* | 0,9** | 0,5** |
Латыши | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | |||||||
Немцы и эсты | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 6,7 | 6,3 | 2,9 | 3,2 | 2,3 | 2,4 | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 2,4 | 3,4 | 2,5 |
Татары | | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | | 0,4 | | | 0,3 | 0,2 |
Кавказские народы | 3 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 3 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |
Прочие | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,9 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 1 |
* В том числе поляки |
——— • ———
вверх
таблица 78 список таблиц таблица 80
Оглавление
Книги, документы и статьи