Главная • Поколенная роспись • Самые известные в роду • Фотографии Российские немцы – истоки • Книги, документы и статьи • Контакты ——————————————— • ——————————————— На заказ: поиск людей в архивах, составление полной родословной, построение генеалогического древа, история Вашего рода и семьи————————————— • ————————————— Дворянский род Рогге (Rogge)———————— • ———————— Книги, документы и статьи————— • ————— |
Семейное положение
офицеров перед первой мировой войной (в %)
Чины | Женаты | Холосты | Вдовы и разведены | ||||||
1910 | 1911 | 1912 | 1910 | 1911 | 1912 | 1910 | 1911 | 1912 | |
Все офицеры | 56,3 | 57,6 | 58,6 | 41,6 | 40,3 | 39,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
В том числе: | |||||||||
генералы | | 85 | 86,4 | | 8,3 | 7,1 | | 6,7 | 6,5 |
штаб-офицеры | | 83,4 | 83,7 | | 12,6 | 12,3 | | 4,1 | 4 |
обер-офицеры | | 52 | 52,9 | | 46,4 | 45,3 | | 1,6 | 1,8 |
В том числе: | |||||||||
В пехоте | 56,2 | 56,9 | 58,2 | 41,8 | 41,1 | 39,6 | 2 | 2 | 2,2 |
В кавалерии | 40,9 | 42,3 | 42,3 | 57,2 | 57,5 | 55,7 | 4,9 | 2,2 | 2 |
В артиллерии | 51,8 | 53,5 | 53,7 | 46,4 | 44,5 | 44,3 | 1,8 | 1,9 | 2 |
В инженерных войсках | 44,9 | 48 | 48,4 | 53,6 | 50,5 | 49,9 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
В казачьих войсках | 55,3 | 58,6 | 5,6 | 43 | 39,2 | 42 | 1,7 | 2,2 | 2,4 |
Военные врачи | 75,6 | 74,8 | 73,8 | 21,3 | 22 | 22,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
Военные чиновники | 75,3 | 75,1 | 75,2 | 21,1 | 20,9 | 21,4 | 3,6 | 4 | 3,3 |
——— • ———
вверх
таблица 71 список таблиц таблица 73
Оглавление
Книги, документы и статьи