Rambler's Top100

С.В. Волков
Русский офицерский корпус

——— • ———

Таблица 6

Численность офицерского корпуса
сухопутных войск в 20-60-х гг. XIX в.

ГодРегулярные
части
Иррегулярные частиВсегоНа 100 солдат
ГенералыОфицерыГенералыОфицеры
182550625 91915241528 85531
182650626 18614234829 05432
182764126 94019283430 43433
182867925 62723368230 01132
182969226 16826390330 78931
183069424 34724401529 08033
183168523 06823476328 53930
183267122 19024447827 36327
183365122 19023459827 46227
183461520 53419453325 70125
183564621 55321463026 85026
183661521 94423269925 28125
183759721 94021237324 93124
183859923 15526246726 24726
183962223 69027265226 99127
184060723 96121247227 06128
184159924 70629285828 19227
184259924 23626108125 94227
184366523 92325298727 42526
184465423 74825305427 48124
184569724 04722312727 89323
184672324 85424292928 53023
184772724 47925290028 13122
184873526 11923305929 93625
184976726 44224325430 48725
185074726 76329328930 82826
185177326 32625333730 46124
185286826 86823362431 38325
185389427 07132488832 88525
185487931 01430500736 93021
185593734 37736504746 02620
185693235 52535514041 63235
185788934 47732500140 39939
185885833 08230466538 63539
185984533 18132462638 68437
186086532 36732469237 95638
186179331 06338478036 67437
186281930 29131488836 02938
186386629 98131468735 56530
186490130 80334484736 58535
186593029 57729429134 82738
186696328 88027435534 22539
186796628 23032426433 49240
186893227 49732410332 56440

——— • ———

вверх
таблица 5  список таблиц  таблица 7
Оглавление
Книги, документы и статьи

—————————————————— • ——————————————————
SWolkov.Org — Официальный сайт историка С.В. Волкова
Создание и дизайн www.genrogge.ru © Вадим Рогге.
Только для учебных и некоммерческих целей.