Главная • Поколенная роспись • Самые известные в роду • Фотографии Российские немцы – истоки • Книги, документы и статьи • Контакты ——————————————— • ——————————————— На заказ: поиск людей в архивах, составление полной родословной, построение генеалогического древа, история Вашего рода и семьи————————————— • ————————————— Дворянский род Рогге (Rogge)———————— • ———————— Книги, документы и статьи————— • ————— |
——— • ———
Смотрите и Читайте у меня на сайте:
——— • ———
х — погиб; ? — дата неизвестна; ???? — дата ещё неизвестна; курсивом — вне династии
Годы правления | Имя | Годы жизни |
Князи, столица — город Новгород | ||
862–879 | Рюрик «Варяжский» | ?–879 |
Князи, столица с 882 года — город Киев | ||
879–912 | Олег «Вещий» (племянник Рюрика) | ?–912 |
Князи, династия Рюриковичей | ||
912–945 | Игорь | ?–945х |
945–966 | Ольга «Святая» | ?–969 |
966–972 | Святослав Игоревич | 942–972х |
972–980 | Ярополк I, Святославович | 961–980х |
980–1015 | Владимир Святославович «Святой» | 960–1015 |
1015–1019 | Святополк I Владимирович «Окаянный» | 980–1019 |
1019–1054 | Ярослав I Владимирович «Мудрый» | 978–1054 |
1054–1068 | Изяслав I Ярославович | 1024–1078х |
1068–1069 | Всеслав Брячиславович Полоцкий | ?–1101 |
1069–1073 | Изяслав I Ярославович | 1024–1078х |
1073–1076 | Святослав Ярославович | 1027–1076 |
1077–1078 | Изяслав I Ярославович | 1024–1078х |
1078–1093 | Всеволод I Ярославович | 1030–1093 |
1093–1113 | Святополк II Изяславович | 1050–1113 |
1113–1125 | Владимир Всеволодович «Мономах» | 1053–1125 |
1125–1132 | Мстислав Владимирович «Великий» | 1076–1132 |
1132–1139 | Ярополк II Владимирович | 1082–1139 |
1139–1146 | Всеволод II Ольгович Новгород–Северский | ?–1146 |
1146–1146 | Игорь Ольгович | ?–1147х |
1146–1149 | Изяслав II Мстиславович Владимиро–Волынский | 1097–1154 |
1149–1151 | Юрий Владимирович «Долгорукий» | 1090–1157 |
1151–1154 | Изяслав II Мстиславович Владимиро–Волынский | 1097–1154 |
1154–1155 | Ростислав Мстиславович Смоленский | ?–1167 |
1155–1157 | Юрий Владимирович «Долгорукий» | 1090–1157 |
1157–1159 | Изяслав III Давидович Черниговский | ?–1162х |
1159–1167 | Ростислав Мстиславович Смоленский | ?–1167х |
1167–1169 | Мстислав Изяславович Владимиро–Волынский | ?–1170х |
Князи, столица | ||
1169–1174 | Андрей Юрьевич «Боголюбский» | 1111–1174 |
1174–1175 | Михаил Юрьевич | ?–1176 |
1175–1175 | Ярополк III Ростиславович | ?–~1181 |
1175–1176 | Михаил Юрьевич | ?–1176 |
1176–1212 | Всеволод III Юрьевич «Большое гнездо» | 1154–1212 |
1212–1216 | Юрий II Всеволодович | 1188–1238х |
1216–1218 | Константин Всеволодович «Добрый» | 1186–1219 |
1218–1238 | Юрий II Всеволодович | 1188–1238х |
1238–1246 | Ярослав II Всеволодович | 1191–1246х |
1246–1247 | Святослав Всеволодович | ?–1252 |
1247–1248 | Михаил Ярославич «Храбрый» | ?–1248х |
1249–1252 | Андрей Ярославич | 1221–1264 |
1252–1263 | Александр Ярославич «Невский» | 1220–1263 |
1263–1272 | Ярослав III Ярославич | 1230–1272 |
1272–1276 | Василий Ярославич Костромской | 1241–1276 |
1276–1283 | Дмитрий Александрович Переяславский | 1250–1294 |
1283–1284 | Андрей Александрович Городецкий | ?–1304 |
1284–1293 | Дмитрий Александрович Переяславский | 1250–1294 |
1293–1304 | Андрей Александрович Городецкий | ?–1304 |
1305–1317 | Михаил Ярославич «Святой» Тверской | 1271–1318х |
1317–1322 | Юрий III Данилович | 1281–1325х |
1322–1326 | Дмитрий Михайлович «Грозные очи» | 1299–1326х |
1326–1327 | Александр Михайлович Тверской | 1301–1339 |
Столица перемещается | ||
1328–1340 | Иван I Данилович «Калита» | ?–1340 |
1340–1353 | Семен Иванович «Гордый» | 1316–1353 |
1353–1359 | Иван II Иванович «Красный» | 1326–1359 |
1359–1368 | Алексей Федорович Бяконт (митрополит) | 1293–1378 |
1368–1389 | Дмитрий Иванович «Донской» | 1350–1389 |
1389–1425 | Василий I Дмитриевич | 1371–1425 |
1425–1432 | Софья Витовтовна Литовская | 1371–1453 |
1432–1446 | Василий II Васильевич «Тёмный» | 1415–1462 |
1446–1447 | Дмитрий Юрьевич «Шемяка» | 1420–1453х |
1447–1462 | Василий II Васильевич «Тёмный» | 1415–1462 |
1462–1505 | Иван III Васильевич | 1440–1505 |
1505–1533 | Василий III Иванович | 1479–1533 |
1533–1538 | Елена Васильевна Глинская | ?–1538 |
1538–1548 | бояре Шуйские, Бельские | — |
Цари, династия Рюриковичей | ||
1548–1574 | Иван IV Васильевич «Грозный» | 1530–1584 |
1574–1576 | Семен Бекбулатович Касимовский | ?–1616 |
1576–1584 | Иван IV Васильевич «Грозный» | 1530–1584 |
1584–1598 | Федор Иванович «Блаженный» | 1557–1598 |
Цари, междинастие | ||
1598–1605 | Борис Федорович Годунов | 1552–1605 |
1605–1605 | Федор Борисович Годунов | 1589–1605х |
1605–1606 | Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) | ?–1606х |
1606–1610 | Василий Иванович Шуйский | 1552–1612 |
1610–1610 | «Семибоярщина» | — |
1610–1612 | Владислав IV Сигизмундович Ваза «Польский» | 1595–1648 |
Цари, династия Романовых | ||
1613–1645 | Михаил Федорович «Кроткий» | 1596–1645 |
1645–1676 | Алексей Михайлович «Тишайший» | 1629–1676 |
1676–1682 | Федор Алексеевич | 1661–1682 |
1682–1689 | Софья Алексеевна | 1657–1704 |
Императоры и императрицы, столица с 1703 года — город Санкт–Петербург | ||
1689–1725 | Петр I Алексеевич «Великий» | 1672–1725 |
1725–1727 | Екатерина I Алексеевна Скавронская | 1684–1727 |
1727–1730 | Петр II Алексеевич | 1715–1730 |
1730–1740 | Анна Ивановна | 1693–1740 |
1740–1741 | Иван VI Антонович | 1740–1764х |
1741–1761 | Елизавета Петровна | 1709–1761 |
1761–1762 | Петр III Федорович | 1728–1762х |
1762–1796 | Екатерина II Алексеевна «Великая» | 1729–1796 |
1796–1801 | Павел Петрович | 1754–1801х |
1801–1825 | Александр I Павлович «Благословенный» | 1777–1825 |
1825–1855 | Николай I Павлович | 1796–1855 |
1855–1881 | Александр II Николаевич «Освободитель» | 1818–1881х |
1881–1894 | Александр III Александрович «Миротворец» | 1845–1894 |
1894–1917 | Николай II Александрович | 1868–1918х |
Председатели правительства, республика | ||
1917–1917 | Александр Федорович Керенский | 1881–1970 |
Столица | ||
1917–1922 | Владимир Ильич Ульянов «Ленин» | 1870–1924 |
Первые или генеральные секретари ЦК коммунистической партии | ||
1922–1953 | Иосиф Виссарионович Джугашвили «Сталин» | 1879–1953 |
1953–1964 | Никита Сергеевич Хрущев | 1894–1971 |
1964–1982 | Леонид Ильич Брежнев | 1906–1982 |
1982–1984 | Юрий Владимирович Андропов | 1914–1984 |
1984–1985 | Константин Устинович Черненко | 1911–1985 |
с 1990 года президенты СССР или России | ||
1985–1991 | Михаил Сергеевич Горбачев | 1931–2022 |
1990–1999 | Борис Николаевич Ельцин | 1931–2007 |
2000–2008 | Владимир Владимирович Путин | 1952–???? |
2008–2012 | Дмитрий Анатольевич Медведев | 1965–???? |
2012–???? | Владимир Владимирович Путин | 1952–???? |
х — погиб; ? — дата неизвестна; ???? — дата ещё неизвестна; курсивом — вне династии
——— • ———
Cуммарно, свыше 239 000 персоналий.
——— • ———
—————————————————— • —————————————————— | ||